|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Alambre galvanizado bañado en caliente, alambre de galfan | Alambre de cordones: | 2.2 mm, 2.4 mm |
|---|---|---|---|
| Tecnología: | tejido | Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente |
| Alambre de malla: | 2.2 mm a 3.0 mm | El alambre de Selvedge: | 2.2 mm a 2.7 mm |
| PRODCUCIÓN: | 5 contenedores por 7 días | Muestra: | Gratis |
| Producción diaria: | 10000 m2 | Paquete: | Comprimir en paquete para ahorrar espacio |
| Tamaño del stock: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Líneas de producción: | 12 líneas |
| Resaltar: | colchón de gabión recubierto de PVC,Pared de protección de orilla de río de 3x3 m,Caja de gavión con garantía |
||
Turquía PVC recubierto 3*3*0.3m colchón de gabión para el muro de protección de la orilla del río
Especificación del espesor del alambre:
| Tipo de malla | 8*10 cm | 6*8 cm | ||
| Características | Con revestimiento metálico | Revestidos con PVC | Con revestimiento metálico | Revestidos con PVC |
| Aperturas de malla | 83 mm x 114 mm | 83 mm x 114 mm | 64 mm x 83 mm | 64 mm x 83 mm |
| Cables de malla | 2.7 mm (0.106 pulgadas) | 3.05 mm ((0.120 pulgadas.) | 2.2 mm (0.087 pulgadas) | 2.2 mm (0.087 pulgadas) |
| Los demás: | 3.4 mm (0.134 pulgadas) | 3.8 mm (0.150 pulgadas) | 2.7 mm (0.105 pulgadas) | 2.7 mm (0.105 pulgadas) |
| Los demás: | 2.2 mm (0.087 pulgadas) | 2.2 mm (0.087 pulgadas) | 2.2 mm (0.087 pulgadas) | 2.2 mm ((0.087 pulgadas.) |
Tamaño de la caja de gabión:
| Abertura (mm) |
Diámetro del alambre ((Alimento metálico) En el caso de los |
Diámetro del alambre (revestido con PVC) En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1 |
Las hebras |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| Las demás: | 2.0 a tres.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| Las demás: | 2.0 a tres.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0 a tres.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0 a tres.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| Las demás: | 2.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Tamaño del colchón de gabión:
| Tamaño | Las notas | |||
| Duración ((mm) | Ancho (mm) | Alturas (mm) | Unidad | volumen ((m3) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290