|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Altura de la extensión: | 1,37 metros (54 pulgadas) | Extensión: | 10 metros (aproximadamente 32,9 pies) |
|---|---|---|---|
| Ancho de la unidad: | 1,06 metros (42 pulgadas) | Material del alambre de acero: | Acero bajo en carbono (contenido de carbono ≤ 0,1%) |
| Duración de la vida: | ≥ 25 años | Incluir: | de polipropileno geotextil no tejido Barrera defensiva |
| Tamaño neto del agujero: | 76,2 mm × 76,2 mm (3" × 3") | Diámetro del alambre de acero: | 4.0 mm - 5.0 mm |
| Resaltar: | Barreras de arena antirrompido,barrera de agua portátil para lluvias torrenciales,barrera de inundación de grado militar |
||
barreras de agua portátiles para lluvias torrenciales barreras de inundación de grado militar
Introducción de barreras defensivas
Para los granjeros y los propietarios privados de tierras en Nigeria y Kenia, la pesadilla anual de las inundaciones que destruyen las vallas e inundan los campos es un problema recurrente.Las barreras Hesco se colocan a lo largo de la periferia de las fincas o en zonas bajas y se pueden llenar con un cubo de tractorLa inversión inicial se realiza una vez y pueden reutilizarse durante muchos años.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.Especificación:
1) elMaterial: alambre de acero, alambre galvanizado
2) Diámetro del alambre: 4 mm-5 mm
3) Agujero: 3'x3'
4) El tamaño de Hesco: 0,61x0,61m, 1x1m,2.13x2.21m, otros tamaños pueden ser producidos según lo solicitado.
5) Geotextil: en el geotextil no tejido, el color puede ser blanco, color arena beige.
6) Color:Blanco, color arena, verde militar
![]()
| Barrera militar | ||
| El material | Cables de acero, cables galvanizados, cables recubiertos de zinc y aluminio | |
| Diámetro del alambre | 4.0 mm 5,0 mm | |
| Diámetro del muelle | 4.0 mm | |
| Apertura de la malla | 50*50 mm, 75*75 mm, 76,2*76,2 mm, 50*100 mm, 100*100 mm, etc. Se pueden utilizar las siguientes medidas: | |
| Tamaño del panel | 0.61x0.61m, 1x1m,2.13x2.21m, otro tamaño puede ser producido según lo solicitado | |
| Geotextil | Polipropileno no tejido de uso pesado | |
| El color | Blanco, color arena, verde militar | |
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Número de células |
| No incluye: | 4'6" (1.37M) | 3'6" (1,06M) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
| No incluidos- ¿ Qué pasa? | 7'(2.1M) | 3'6" (1,06M) | 108'33M) | 30 celdas ((6*5) |
| No incluidos- ¿ Qué pasa? | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 celdas |
| No incluidos-4 años | 3'3" (~1.0M) | 3'3" (~1.0M) | 32' (((10M) | 10 celdas ((2*5) |
| No incluidos- 5 años | 2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
| No incluidos-6 años | 5'6" (de 1,68 m) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 células |
| No incluidos-7 años | 7'3′′ (2.21M) | 7' ((2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 células ((2*4,1*5) |
| No incluidos-8 años | 4'6" (1.37M) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 células ((1*4, 1*5) |
| No incluidos-9 años | 3'3" (~1.0M) | 2'6" (de 0,76M) | 30' (9.14M) | 12 celdas ((2*6) |
| No incluidos-10 años | 7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 celdas ((4*5) |
| No11 | 3'3′′ y 1.0M. | 3'3" (~1.0M) | 3'3" (~1.0M) | 1 celda |
| No incluidos-12 años. | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 celda |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290