|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Alambre de acero, lámina galvanizada HDP | Tratamiento superficial: | Galvanizado por inmersión en caliente, acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Usando la vida: | más de 10 años | Solicitud: | Valla de protección fronteriza, valla de prisión |
| Tipo de navaja: | Navaja simple, tipo cruz, tipo plano | muestra: | gratis |
| Tipo: | BTO-22, BTO-16, BTO-18, CBT-65, CBT-30 | Paquete: | palet de madera, papel resistente al agua |
| Diámetro exterior: | 45-110 mm | Existencias: | 8 contenedores |
| Resaltar: | El acero inoxidable es un alambre de púas.,cercas de alambre de púas galvanizadas,alambre de púas de 500 metros |
||
Alambre de púas galvanizado de acero inoxidable a buen precio, alambre de púas de 500 metros de longitud
El alambre de púas se utiliza ampliamente en áreas de alta seguridad que requieren una fuerte disuasión física. Las aplicaciones típicas incluyen:
Bases militares y depósitos de municiones: previene la entrada no autorizada y el sabotaje.
Prisiones y centros de detención: asegura perímetros y previene fugas.
Fronteras nacionales e infraestructuras críticas: controla el cruce ilegal y protege centrales eléctricas, subestaciones y aeropuertos.
Instalaciones industriales y almacenes: protección antiescalada para vallas y puertas.
Comunidades residenciales y villas: seguridad adicional en muros o vallas sin bloquear la visibilidad.
Sitios comerciales como concesionarios de automóviles y depósitos de chatarra: prevención económica de robos.
Se puede instalar en la parte superior de muros, vallas o como espirales de concertina independientes.
Especificación:
| Número de referencia |
Espesor (mm) |
Diámetro del alambre (mm) |
Longitud de la púa (mm) |
Ancho de la púa (mm) |
Distancia de la púa (mm) |
| BTO-10 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 10±1 | 13± | 16±1 |
| BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-16 | 0.5±0.05 | 2.5-2.8 | 16±1 | 19±1 | 30±1 |
| BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 28±1 | 15±1 | 53+1 |
| BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 30±1 | 21±1 | 54±1 |
| CBT-60 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 60±1 | 32±1 | 100±1 |
| CBT-65 | 0.5±0.05 | 2.5±0.05 | 65±1 | 21±1 | 100±2 |
Espiral de alambre de púas y bucles unitarios
| Diámetro exterior | Nº de bucles | Longitud estándar por espiral | Tipo | Notas |
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Espiral simple |
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Espiral simple |
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Espiral simple |
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Espiral simple |
| 500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
Detalles del alambre de púas:
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290