|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Barreras defensivas galvanizadas del muro de contención de la malla soldada para la barrera de la pa | palabra clave: | Barrera defensiva |
|---|---|---|---|
| Agujero de malla: | 3*3 '(7.62*7.62cm), 75 mmx75 mm | Tipo: | Barrera defensiva de malla de alambre soldado |
| Diámetro del alambre: | 5m m, 4m m | materia prima: | alambre de acero |
| Celúla: | Mil 1 ~ Mil 10 | Densidad del geotextil: | 250 g/m2 |
| Tratamiento superficial: | Galvanizado en caliente, Galfan, etc. | ||
| Resaltar: | Barrera de malla de alambre de defensa llena de arena,barreras defensivas galvanizadas,Barrera defensiva de pared con garantía |
||
La Barrera de Defensa es un contenedor esencial, modular y plegable, construido con tela pesada diseñada para llenarse con materiales de arena o tierra.
Es ampliamente reconocido bajo varios nombres, incluida la barrera defensiva, la barrera de protección, la barrera de la pared de arena, la barrera de la pared de explosión, la barrera del bastión y la barrera del gabión, etc.que refleja su funcionalidad versátil.
Estas barreras proporcionan soluciones sólidas e inmediatamente desplegables para la fortificación, mitigación de inundaciones y seguridad del perímetro,garantizar una durabilidad y eficacia excepcionales en la protección de vidas y bienes.
Especificación de las barreras defensivas:
1) diámetro del alambre: 4 mm-5 mm
2) agujero: 3'x3'', ((76,2 mm x 76,2 mm)
3) Tamaño del producto: mil 1 - mil 19, se pueden fabricar otros tamaños según el pedido.
4) geotextil: en el geotextil no tejido, el color puede ser verde, color arena beige.
Especificaciones del muro de barrera defensiva
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Células internas |
|---|---|---|---|---|
| El SX-1 | 54" (de 1.37m) | 42" (1.06m) | 32'9" (de 10 m) | 5+4=9 células |
| El SX-2 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 4' ((1.22m) | 2 celdas |
| El SX-3 | 39" (~ 1,0 m) | 39" (~ 1,0 m) | 32'9" (de 10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| SX-4 | 39" (~ 1,0 m) | 60" (de 1,52 m) | 32'9" (de 10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| El SX-5 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 5 células |
| El SX-6 | 66" (de 1,68 m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 5 células |
| El SX-7 | 87" (de 2.21m) | 84" (de 2.13m) | 91' ((27.74m) | 5+4+4=13 celdas |
| El SX-8 | 54" (de 1.37m) | 48" (de 1,22 m) | 32'9" (de 10 m) | 5+4=9 células |
| El SX-9 | 39" (~ 1,0 m) | 30" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) | 6 + 6 = 12 celdas |
| Las demás: | 87" (de 2.21m) | 60" (de 1,52 m) | 100' ((30.5m) | 5+5+5+5=20 celdas |
| El SX-11 | 48" (de 1,22 m) | 12" (de 0,30m) | 4' ((1.22m) | 2 celdas |
| El SX-12 | 84" (de 2.13m) | 42" (1.06m) | 108'33m) | 5+5+5+5+5+5=30 celdas |
| El SX-19 | 108" (de 2.74m) | 42" (1.06m) | 10'5" (de 3,18 m) | 6 células |
Uso del producto
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290