|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | El muro de contención de barrera defensiva 4m m 5m m galvanizó barreras defensivas de seguridad sold | palabra clave: | Barrera defensiva |
|---|---|---|---|
| Diámetro de malla: | 5.0 mm, 4.0 mm | Agujero de malla: | 3*3 '(7.62*7.62cm), 75 mmx75 mm |
| Tipo: | Barrera defensiva de malla de alambre soldado | Uso: | Defensivo |
| Diámetro del alambre: | 3.0-6.0 mm | materia prima: | alambre de acero |
| Tratamiento de superficie segura: | Galvanizado | Celúla: | Mil 1 ~ Mil 10 |
| Resaltar: | Barrera defensiva galvanizada del alambre,Pared de retención de seguridad soldada,Barrera de 4 mm con garantía |
||
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Células internas |
|---|---|---|---|---|
| El SX-1 | 54" (de 1.37m) | 42" (1.06m) | 32'9" (de 10 m) | 5+4=9 células |
| El SX-2 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 4' ((1.22m) | 2 celdas |
| El SX-3 | 39" (~ 1,0 m) | 39" (~ 1,0 m) | 32'9" (de 10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| SX-4 | 39" (~ 1,0 m) | 60" (de 1,52 m) | 32'9" (de 10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| El SX-5 | 24" (de 0,61m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 5 células |
| El SX-6 | 66" (de 1,68 m) | 24" (de 0,61m) | 10' ((3.05m) | 5 células |
| El SX-7 | 87" (de 2.21m) | 84" (de 2.13m) | 91' ((27.74m) | 5+4+4=13 celdas |
| El SX-8 | 54" (de 1.37m) | 48" (de 1,22 m) | 32'9" (de 10 m) | 5+4=9 células |
| El SX-9 | 39" (~ 1,0 m) | 30" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) | 6 + 6 = 12 celdas |
| Las demás: | 87" (de 2.21m) | 60" (de 1,52 m) | 100' ((30.5m) | 5+5+5+5=20 celdas |
| El SX-11 | 48" (de 1,22 m) | 12" (de 0,30m) | 4' ((1.22m) | 2 celdas |
| El SX-12 | 84" (de 2.13m) | 42" (1.06m) | 108'33m) | 5+5+5+5+5+5=30 celdas |
| El SX-19 | 108" (de 2.74m) | 42" (1.06m) | 10'5" (de 3,18 m) | 6 células |
Velocidad extrema
El llenado mecánico es 100 veces más rápido que los sacos de arena manuales.
Protección superior
Las células llenas de tierra absorben balas, metralla y fuerzas de explosión.
Eficacia en cuanto a costes
Ahorra enormes costos de mano de obra y logística, transporte plano, relleno local, reutilizable en muchos casos.
Muy adaptable
Las unidades modulares se conectan como Lego, se apilan o se extienden para cualquier diseño o forma de terreno.
Versatilidad para doble uso
Estándar para la defensa de bases militares Y crítico para el control de inundaciones, construcción y control de la erosión.
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290