|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Barrera defensiva | Diámetro del alambre: | 4-6 mm, personalizar |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 1*1*1m, 2*1*1m,... personalizado | Agujero de malla: | 50*50mm, 75*75mm, 100*100mm. |
| material: | Acero Q195 | Uso: | Control de inundaciones, protección.. |
| Paquetes: | cajas de madera | palabra clave: | malla defensiva de la pared de gaviones |
| Resaltar: | Barrera defensiva plegable galvanizada,Pared de seguridad resistente a explosiones,barrera de defensa contra inundaciones personalizada |
||
Suministro profesional Barrera defensiva plegable galvanizada Pared de seguridad Inundación Barrera defensiva explosión Pared de retención
Descripción de la producción
Las barreras defensivas son un gavión moderno utilizado principalmente para el control de inundaciones y fortificaciones.y utilizado como dique temporal o semipermanente o como pared contra explosivos o armas pequeñasSe ha utilizado considerablemente en Irak y Afganistán.
![]()
Detalles del producto
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Peso | Las células | - No, no es así. |
| No incluye: | 4'6' ((1.37m) | 3'6' ((1.06m) | 32'9'10m | El peso total es de: | 9 | 1*4+1*5 células |
| No incluye: | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 kg de peso | 2 | 1*2 células |
| Sección 3 | 3'3' ((1.00m) | 3'3' ((1.00m) | 32'9'10m | 113 kg | 10 | 2*5celdas |
| No incluidos | 3'3' ((1.00m) | 5' ((1.52m) | 32'9'10m | 155 kg de peso | 10 | 2*5celdas |
| No incluidos | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' ((3.05m) | 22 kg de peso | 5 | 1*5 células |
| No incluidos | 5'6' ((1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | El peso total | 5 | 1*5 células |
| Sección 7 | 7'3' ((2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 kg | 13 | 2*4+1*5 células |
| No incluidos | 4'6' ((1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9'10m | 153 kg de peso | 9 | 1*4+1*5 células |
| No incluidos | 3'3' ((1.00m) | 2'6' ((0.76m) | 30' (9,14m) | 101 kg | 12 | 2*6 células |
| No incluye: | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 kg | 20 | 4*5celdas |
| No incluye: | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m) | 813 kg | 30 | 6*5celdas |
| No incluye: | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | - ¿Qué es eso? | 198 kg de peso | 6 | 1*6 células |
![]()
![]()
Uso del producto
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290