|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Precio de las barreras del bastión del muro de arena de defensa Precio de la barrera Hesco de la bar | Palabras clave: | Precio de barrera de Hesco |
|---|---|---|---|
| Conexión: | espirales o clips | Geotextil: | estándar de 300 g/㎡ |
| Diámetro de malla: | diámetro de 5.0m m | Apeture: | 3" (76.2mm×76.2m m) |
| color: | Verde militar, color de la arena | Accesorios: | Grapa, Pin común |
| Marca: | Kn | Solicitud: | defensa militar |
| Existencias: | algunos tipos tienen acción, dan la bienvenida a la investigación | Uso: | Protección |
| Forma de agujero: | Agujero cuadrado | ||
| Resaltar: | Barrera de pared de arena militar,Seguridad defensiva barrera de HESCO,barreras bastion con garantía |
||
Barreras de bastiones de muros de arena de defensa Precio Barrera de muros de seguridad defensiva Precio de barrera Hesco
Las barreras Hesco, también conocidas como bastiones Hesco, son barreras prefabricadas, multicelulares hechas de malla de alambre de acero recubierta de zinc y revestidas con geotextil de alto rendimiento.Originalmente diseñado para uso militarEstas barreras están llenas de tierra, arena o grava, creando un muro defensivo sólido.
La barrera defensiva es un sistema prefabricado multicelular, hecho de malla soldada de acero recubierto de zinc y revestido con geotextil no tejido.Las unidades se pueden extender y unir utilizando los pines de unión proporcionadosEs fácil de instalar con un mínimo de mano de obra y equipo comúnmente disponible.Después de extenderse, se llena de arena, piedra, como un muro de defensa o un búnker.es ampliamente utilizado para la fortificación y el control de inundaciones.
Las especificaciones técnicas estándar
| Barrera militar utilizada Barrera de alcance de tiro | |||
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración |
| mil- ¿Qué es? | 54" ((1.37M) | 42" (¡1,06M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil- ¿ Qué pasa? | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| mil- ¿ Qué pasa? | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-4 años | 39" ((1.00M) | 60" (¡1,52M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-5 años | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| mil-6 años | ¿Por qué no lo haces? | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| mil-7 años | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| mil-8 años | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-9 años | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' (9.14M) |
| mil-10 años | 87" ((2.21M) | 60" (¡1,52M) | 100' ((32.50M) |
| mil-11 | 48" ((1.22M) | 12" (de 0,30M) | 4' ((1.22M) |
| ¿Qué es esto?12 | 84" ((2.13M) | 42" (¡1,06M) | 108'33M) |
| mil-19 | 108" (de 2.74M) | 42" (¡1,06M) | 10'5" (3.18M) |
1Barreras ambientales, barreras contra inundaciones, una solución fiable, fácil de implementar y robusta para inundaciones de emergencia
protección o restauración a largo plazo de humedales
2Las barreras defensivas: la protección de los trabajadores civiles y de los trabajadores en entornos peligrosos requiere de medidas defensivas.
las soluciones que son seguras, fiables y fácilmente disponibles.
3Barreras de protección: Proteja a su personal, cree un refugio seguro para sus empleados protegiendo hasta
Ocho personas con Bunker de Alojamiento.
4. Rockface: transforma la pared altamente eficaz en una estructura estéticamente agradable ideal para la seguridad del perímetro orientada al cliente donde se requiere una apariencia más benigna.
La aplicación de la barrera de gabión soldadoBarrera militar
1Barrera de prevención de inundaciones
Desde un simple muro de perímetro hasta una compleja infraestructura de base, los productos Shuxin proporcionan una protección expeditiva rápida
2Dique permanente o semipermanente
Las barreras defensivas pueden ser el dique contra la inundación de forma permanente o semi-permanente.
3. Muro de contención de control de inundaciones
Con arena y tierra en ella, la caja de gabión militar puede servir como un muro de contención contra la inundación.
4Ingeniería de protección de la zona costera
El Muro de Defensa Militar es cada vez más casero en la zona costera como una cerca de protección
5Protección de las estructuras existentes
6Control de la erosión costera
![]()
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290