|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Barreras defensivas Mil 6 de servicio pesado Bolsa defensiva Bastiones de gaviones Precio de barrera | Palabras clave: | Precio de barrera de Hesco |
|---|---|---|---|
| Conexión: | espirales o clips | Geotextil: | estándar de 300 g/㎡ |
| Diámetro de malla: | diámetro de 5.0m m | Apeture: | 3" (76.2mm×76.2m m) |
| color: | Verde militar, color de la arena | Accesorios: | Grapa, Pin común |
| Marca: | Kn | Solicitud: | defensa militar |
| Existencias: | algunos tipos tienen acción, dan la bienvenida a la investigación | ||
| Resaltar: | Barrera militar de trabajo pesado,MIL 6 bastiones defensivos de gavión,Bolsa de defensa de barrera Hesco |
||
Cargas pesadas Mil 6 Barreras defensivas Bolsa defensiva Gabión Bastiones Hesco Precio de la barrera
Las barreras defensivas son una galería moderna utilizada principalmente para el control de inundaciones y fortificaciones.y utilizado como dique temporal o semipermanente o como pared contra explosivos o armas pequeñasSe ha utilizado considerablemente en Irak y Afganistán.
La principal ventaja de las barreras defensivas, que contribuyen fuertemente a su popularidad entre las tropas y los combatientes de inundaciones,es su rápida y fácil instalación.Anteriormente,la gente tenía que llenar sacos de arena,una tarea lenta.con un trabajador llenando alrededor de 20 sacos de arena por horaLos trabajadores que utilizan barreras defensivas y un cargador delantero pueden hacer diez veces más trabajo que los que utilizan bolsas de arena.
Las especificaciones técnicas estándar
| Barrera militar utilizada Barrera de alcance de tiro | |||
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración |
| mil- ¿Qué es? | 54" ((1.37M) | 42" (¡1,06M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil- ¿ Qué pasa? | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| mil- ¿ Qué pasa? | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-4 años | 39" ((1.00M) | 60" (¡1,52M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-5 años | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| mil-6 años | ¿Por qué no lo haces? | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| mil-7 años | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| mil-8 años | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" (de 10 metros) |
| mil-9 años | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' (9.14M) |
| mil-10 años | 87" ((2.21M) | 60" (¡1,52M) | 100' ((32.50M) |
| mil-11 | 48" ((1.22M) | 12" (de 0,30M) | 4' ((1.22M) |
| ¿Qué es esto?12 | 84" ((2.13M) | 42" (¡1,06M) | 108'33M) |
| mil-19 | 108" (de 2.74M) | 42" (¡1,06M) | 10'5" (3.18M) |
Especificación de la caja de gabón de malla:
1Diámetro del alambre: 4-5 mm
2Tamaño de las mallas: 75x75mm, 50x50mm
3Tamaño del panel: 12 para cualquier tipo de protección de seguridad, ataques repentinos de explosión
4Geotextil: en polipropileno no tejido de uso pesado;Color: gris y verde, color arena, etc.
5- Finalización: galvanizado en caliente, alambre Galfan.
6Embalaje: envuelto en película retráctil o en palets
1. Plegable: Se ensambla por panel y alambre de resorte, cuando se carga y transporta, es plegable en una sola pieza.
2. Anti-corrosión: La materia prima es alambre galvanizado en caliente, puede durar 10 años aún más, y es adecuado para la protección exterior.
3Fácil instalación: después de conseguirlo, sólo ponerlo en el lugar correcto y abrirlo, lleno llena de arena y tierra está bien. incluso 2-3 personas pueden terminar.
4Cuando quieres usarlo en otro lugar, sólo para moverlo, se puede usar muchas veces.
5Fácil de reparar: si alguna parte está destruida, sólo déjalo y conecta el nuevo está bien.
![]()
Persona de Contacto: Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290