|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| mil: | 7 | Tipo: | Milipulgada 7 milipulgada 10 |
|---|---|---|---|
| Objetivo: | Seguridad del perímetro | Uso: | Civiles, militares, barrera de Hesco |
| Entrega: | dentro de 8 días | Tamaño del panel: | Se puede personalizar |
| Portabilidad: | Diseño modular para fácil transporte. | Modelo: | mil 3 |
| Nombre del producto: | barrera militar | Estilo: | Milipulgada 10 |
| Duración de la vida: | ≥ 25 años | Alambre de resorte: | 4.0 mm |
| Lleno de: | Tierra | Servicio de procesamiento: | soldadura |
| Materia prima: | Alambre de acero bajo en carbono | ||
| Resaltar: | Sacos de arena militares de alta resistencia,Barrera defensiva llena de tierra,Muro de baluarte de barrera Hesco |
||
China Anticorrosión Pared de arena Bastión Barrera defensiva Pared de explosión Seguridad de alta resistencia Pared galvanizada a prueba de explosiones Precio de la barrera Hesco
Descripción del producto
La barrera defensiva es un sistema prefabricado multicelular, hecho de malla soldada de acero recubierto de zinc y revestido con geotextil no tejido.Las unidades se pueden extender y unir utilizando los pines de unión proporcionadosEs fácil de instalar con un mínimo de mano de obra y equipo comúnmente disponible.Después de extenderse, se llena de arena, piedra, como un muro de defensa o un búnker.es ampliamente utilizado para la fortificación y el control de inundaciones.
![]()
Detalles del producto
| Barrera de la pared de defensa de arena militar | |||
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración |
| No incluidos en la lista | 4'6" (1.37m) | 3'6′′ (1,06 m) | 32'9" (de 10 m) |
| No incluye: | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) |
| No incluidos en la lista | 3'3" (de 1,00 m) | 3'3" (de 1,00 m) | 32'9'10.00m |
| No incluidos en la lista | 3'3" (de 1,00 m) | 5' ((1.52m) | 32'9'10.00m |
| No incluidos en la lista | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) |
| No incluidos-06 años | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) |
| No incluidos-07 años | 7'3′′ (2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) |
| No incluidos-08 años | 4'6" (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9'10.00m |
| No incluidos-09 años | 3'3" (de 1,00 m) | 2'6" (de 0,76 m) | 30' (9,14m) |
| No incluidos-10 años | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.5m) |
| No incluidos- 11 años | 4' ((1.22m) | 12' ((0.30m) | 4' ((1.22m) |
| No incluidos-12 años. | 7' ((2.13m) | 3'6′′ (1,06 m) | 108'33m) |
| El tamaño cosmético está bien. | |||
![]()
![]()
Aplicación
DefensivaLa barrera se utiliza ampliamente en los muros de seguridad y defensa circundantes, revestimientos de equipos, áreas de búsqueda de explosivos y contrabando, compuestos de municiones, búnkeres de personal y materiales,puntos de observación, posiciones de tiro defensivas, puestos de control de carreteras, puestos de control fronterizos.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290