|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm de alambre de acero, fuerte | Espesor de alambre: | 0.5 - 0.8 mm |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | HEBEI KN | Tiempo de entrega: | 7 días por contenedor de 40 pies |
| Tratamiento superficial: | Protección al aceite, papel a prueba de agua, película de retiro | Nombre del producto: | Alambre bajo visible, malla de alambre invisible, MZP, MPP |
| TAMAÑO: | 10x10x1.1-1.4 o 10x5x1.1-1.4m | Tipo: | Más nieto |
| Moq: | 100 set | Palabras clave: | malla de alambre de baja visibilidad, MZP, MPP |
| Muestra: | Disponible | paquete: | Protección al petróleo, película encogida |
| peso: | 26-30 kgs | ||
| Resaltar: | Cables antitanque de baja visibilidad,malla antitanque de barrera de acero,MZP red de alambre putanka |
||
Conoce al MZP Putanka, un tutor modesto que se derrite en el paisaje mientras lo bloquea. Esta red de malla de baja visibilidad de la red de acero filamentos con bordes de afeitar a través de una red mate y no reflejada tan fina que desaparece a cincuenta metros, pero lo suficientemente fuerte como para enredar las pistas de tanques y enganchar drones de bajo vuelo sin ondulación en el radar. Pesando menos que una mochila y desplegándose en minutos, el Putanka convierte los setos, escombros y líneas de cresta en zonas silenciosas de matar, entregando la negación del campo de batalla con cero huella y cero advertencia.
La barrera MZP evita el enfoque de los objetos protegidos. Las personas se enredan en los anillos y generalmente no pueden escapar sin ayuda. La barrera también detiene efectivamente los vehículos con ruedas y rastreados por ruedas o pistas.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm de alambre de acero, fuerte |
| Espesor de alambre | 0.5 - 0.8 mm |
| Marca | Hebei kN |
| El tiempo de entrega | 7 días por contenedor de 40 pies |
| Tratamiento superficial | Protección al aceite, papel a prueba de agua, película de retiro |
| Nombre del producto | Alambre bajo visible, malla de alambre invisible, MZP, MPP |
| TAMAÑO | 10x10x1.1-1.4 o 10x5x1.1-1.4m |
| Tipo | Más nieto |
| Moq | 100 set |
| Palabras clave | malla de alambre de baja visibilidad, MZP, MPP |
| Muestra | Disponible |
| Paquete | Protección al petróleo, película encogida |
| Peso | 26-30 kgs |
| Tamaño abierto (M) | Peso (kg) |
|---|---|
| 10 x 10 x 1.1-1.4 | 30 -30.5 kg |
| 10 x 10 x 1.1-1.4 | 26.5 - 27 kg |
| 10 x 5 x 1.1-1.4 | 24.5 - 25 kg |
Peso del set:Hasta 30 kg
Dimensiones dobladas:Longitud 1200 mm, ancho 600 mm, altura 120 mm
Dimensiones expandidas:Área 10x10m, altura: 1.1 - 1.4m
Diámetro del alambre:0.5 - 0.9 mm
El conjunto incluye:40 anillos de acero, 40 clavijas de acero
Garantía:3 años
Nuestro taller No.1 presenta aproximadamente 100 plataformas de producción, capaces de producir alrededor de 500 conjuntos por día.
Al encontrar la barrera, los individuos se enredan y generalmente no pueden escapar sin ayuda. Para los vehículos, el cable envuelve las ruedas/pistas, creando una pila de metal en el chasis que evita el movimiento y es difícil de eliminar.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones desplegadas | 10x10x1.1-1.4 m |
| Diámetro del alambre / número de guirnaldas | 0.9 mm / 20 piezas 0.8 mm / 20 piezas 0.6 mm / 20 piezas 0.5 mm / 20 piezas Twist - 0.8 mm |
| Dimensiones dobladas | 1.2x0.6x0.8 m |
| Peso de paquete sin anillos y clavijas | 29 kg |
| Conjunto completo | 40 anillos + 40 clavijas |
Paso 1:Coloque la bobina en la ubicación de instalación deseada.Nota: Después de la implementación, el MZP no puede volver a montar en su bobina original.
Paso 2:Divida la bahía en dos partes y colóquela en direcciones opuestas (no se requiere corte).
Paso 3:Estire dos filas de la bahía a su longitud completa.
Paso 4:Coloque cada fila hacia afuera para crear cuatro filas de las dos iniciales.
Paso 5:Arregle la bobina con uñas, asegurando primero la bobina gruesa. Esto crea líneas gruesas en la parte inferior con líneas delgadas que se extienden hacia arriba.
| Año fundado | 2018 |
| Experiencia de exportación a Ucrania | Sí (egoza, productos Putanka) |
| Empleados | 820 |
| Salida diaria (MZP/Putanka) | ~ 800 unidades |
| Capacidad de exportación mensual | 4-8 contenedores |
| Tipo de empresa | Fabricante con capacidad de exportación |
| Ingresos anuales | CNY71,550,000 |
| Puertos de exportación | Qingdao, Tianjin, Ningbo, etc. |
| Experiencia de personal clave | 7 años (Cora) |
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290