|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Diámetro de malla: | 4.0 mm | Composición química: | acero |
|---|---|---|---|
| Geotextil: | Color de arena de 300 gsm | Nombre de los productos: | Barreras llenas de arena de 5 mm pared de presión |
| Abertura: | 3 "(76.2 mm) x 3" (76.2 mm) | Peso geotextil: | 250 g/㎡ |
| Superficie: | Galvanizado en caliente, recubierto de Galfan | Alambre de malla: | 5.0 mm |
| Puerto: | Puerto Tianjin | Características: | Fuerte, anti-romisión |
| Vida útil: | 15-20 años | Producto: | 1000 conjuntos por semana |
| Modelo: | SX-12 | Solicitud: | Protección |
| Técnica: | Malla soldada | ||
| Resaltar: | Pared de barrera defensiva 3x3,barrera defensiva de acero galvanizado,Pared de barrera de trabajo pesado 30 m |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Diámetro de la Malla | 4.0MM |
| Composición Química | acero |
| Geotextil | Color Arena 300gsm |
| Nombre del Producto | Muros de Contención de Arena de 5mm |
| Abertura | 3" (76.2mm) x 3" (76.2mm) |
| Peso del Geotextil | 250 g/㎡ |
| Superficie | Galvanizado por Inmersión en Caliente, Recubierto con Galfan |
| Alambre de Malla | 5.0 mm |
| Puerto | Puerto de Tianjin |
| Características | Fuerte, Anti-Óxido |
| Vida Útil | 15-20 años |
| Producto | 1000 juegos por semana |
| Modelo | SX-12 |
| Aplicación | Protección |
| Técnica | Malla Soldada |
Nuestros muros defensivos de alta resistencia ofrecen soluciones confiables y fáciles de implementar para:
Nuestros muros defensivos resisten eficazmente las ondas de choque de explosiones y limitan los efectos destructivos dentro de rangos controlados. En comparación con los muros a prueba de explosiones de hormigón, ofrecen ventajas significativas, como un peso más ligero, una carga/descarga más fácil y una reciclabilidad total.
Suministramos tamaños personalizados para satisfacer sus requisitos específicos.
| MODELO | ALTURA | ANCHO | LARGO | PESO | N.º DE CELDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| KN 1 | 4'6"(1.37m) | 3'6"(1.06m) | 32'9"(10m) | 149(kg) | 9 (1*4+1*5 celdas) |
| KN 2 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 4'(1.22m) | 10(kg) | 2 (1*2 Celdas) |
| KN 3 | 3'3"(1.00m) | 3'3"(1.00m) | 32'9"(10m) | 113(kg) | 10 (2*5 Celdas) |
| KN 4 | 3'3"(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9"(10m) | 155(kg) | 10 (2*5 Celdas) |
| KN 5 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 22(kg) | 5 (1*5 Celdas) |
| KN 6 | 5'6"(1.68m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 66(kg) | 5 (1*5 Celdas) |
| KN 7 | 73"(2.21m) | 7"(2.13m) | 91'(27.74m) | 936(kg) | 13 (2*4+1*5 celdas) |
| KN 8 | 4'6"(1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9"(10m) | 153(kg) | 9 (1*4+1*5 celdas) |
| KN 9 | 3'3"(1.00m) | 2'6"(0.76m) | 30'(9.14m) | 101(kg) | 12 (2*6 celdas) |
| KN 10 | 7'3"(2.21m) | 5(1.52m) | 100'(30.50m) | 1040(kg) | 20 (4*5 celdas) |
| KN 12 | 84"(2.13m) | 42"(1.06m) | 108(33m) | 813(kg) | 30 (6*5 celdas) |
| KN 19 | 108"(2.74m) | 42"(1.06m) | 10'5"(3.18m) | 198(kg) | 6 (1*6 celdas) |
¡Póngase en contacto con Lisa para obtener más información!
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290