Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Barrera defensiva de malla de alambre soldada galvanizada y sumergida en caliente para cercas de seg | Forma del agujero: | Cuadrado |
---|---|---|---|
Servicio de tratamiento: | Pendición, soldadura, corte, barreras defensivas | Diámetro del alambre: | 4.0 mm, 5.0 mm |
Envasado: | Las demás | Aplicación: | Barreras defensivas, protección del río |
Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente | Palabra clave: | Barrera defensiva para cercas de seguridad |
Resaltar: | barrera defensiva galvanizada sumergida caliente,Recinto de seguridad Barrera defensiva,Barrera defensiva con malla de alambre soldado |
Descripción del producto
Jaula a prueba de explosiones, también conocida como pared a prueba de explosiones o red a prueba de explosiones, también conocida comoen defensabarrera oen defensaEl bastión es una forma importante de protección en la guerra moderna y la prevención de inundaciones.Debido a su instalación recomendada, plegable y fácil de manejar, se aplica en la guerra moderna.
Barreras ambientales,barreras contra inundaciones, una solución fiable, fácil de implementar y robusta para la protección contra inundaciones de emergencia o la restauración a largo plazo de humedales.
Barreras defensivas: La protección de los trabajadores y del personal civil en entornos peligrosos requiere soluciones defensivas seguras, fiables y fácilmente accesibles.
Barreras de protección: Proteja a su personal, cree un refugio seguro para sus empleados protegiendo hasta ocho personas con el Bunker de Alojamiento.
Rockface: transforma la pared altamente eficaz en una estructura estética ideal para la seguridad del perímetro orientado al cliente donde se requiere una apariencia más benigna.
Muro de barrera defensiva que tiene la capacidad de resistir las ondas de choque de la explosión y puede limitar los efectos destructivos de las explosiones dentro de un cierto rango.
En comparación con la pared de hormigón a prueba de explosiones, tiene las ventajas de ser ligero, fácil de cargar y descargar, reciclable y reutilizable..
Todos los productos de la KN se ensamblan y entregan en palets con pines de unión para permitir la conexión de unidades individuales.Ello permite que el material disponible se llene con un mínimo de mano de obra y de equipo comúnmente disponible..
El montaje del bastión implica desplegarlo y llenarlo con arena, tierra o grava, usualmente con una cargadora frontal.La colocación de las barreras es generalmente muy similar a la colocación de barreras de bolsas de arena o de barreras de tierra, excepto que generalmente debe permitirse espacio para el equipo utilizado para rellenar la barrera..
Embalaje y envío
Barrera defensiva en palets y envueltos con película de plástico.
Además, las solicitudes de los clientes también están disponibles.
Modelo | Alturas | Envergadura | Duración | Peso | Número de celda | |
Unidad KN-1 | 4'6' ((1.37mm) | 3'6' ((1.06m) | 32'9′′ (~10 m) | 149 (kg) | 9 | 1x4+1x5celdas |
Unidad KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 células |
Unidad KN-3 | 3'3′′ (un metro y medio) | 3'3′′ (un metro y medio) | 32'9′′ (~10 m) | 113 ((kg) | 10 | 2x5celdas |
Unidad KN-4 | 3'3′′ (un metro y medio) | 5' ((1.52m) | 32'9′′ (~10 m) | 155 (kg) | 10 | 2x5celdas |
Unidad KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 células |
Unidad KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 (en kg) | 5 | 1x5 células |
Unidad KN-7 | 7'3′′ (2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | 936 ((kg) | 13 | 2x4+1x5celdas |
Unidad KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32'9′′ (~10 m) | 153 (kg) | 9 | 1x4células + 1x5células |
Unidad KN-9 | 3'3′′ (un metro y medio) | 2'6′′ (de 0,76 m) | 30' (9,14m) | 101 (kg) | 12 | 2x6celdas |
Unidad KN-10 | 7'3′′ (2.21m) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 (kg) | 20 | 4x5 células |
Unidad KN-11 | 4' ((1.22m) | 12 ′′ (0,30 m) | 4' ((1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 células |
Unidad KN-12 | 7' ((2.13m) | 3'6′′ (1,06 m) | 108'33m) | 813 (((kg) | 30 | 6x5 células |
Unidad KN-19 | 9' ((2.74m) | 3'6′′ (1,06 m) | 10'5′′ (3,175m) | 198 (kg) | 6 | 1x6celdas |
Todas las dimensiones y peso son nominales Los diagramas y los productos tienen únicamente por objeto ilustrativo. |
Persona de Contacto: Julia
Teléfono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290