Datos del producto:
|
El material: | de zinc y aluminio | Medidor de alambre: | 4.0, 5,0 mm |
---|---|---|---|
Ancho: | 0.61-2.13 m | Alturas: | 0.61-2.21 m |
Apertura: | 76.2x76.2 mm | El color: | Verde militar, también conocido como khaki |
Utilización: | Control de inundaciones, pared de explosión | Envasado: | Pallet, o personalizado |
Resaltar: | Barrera Hesco de gabión de trabajo pesado,Pared de retención de emergencia Gabión Hesco Barrera,Barrera Hesco de gabión anticorrosión |
Barreras galvanizadas anti-corrosión de Gabion Hesco Barreras defensivas para paredes de apoyo de emergencia
Las unidades de barrera defensiva / bolsas de arena soldadas se pueden utilizar para la protección del perímetro, el control de fronteras y los búnkeres de alojamiento temporal.
La unidad Concertainer MIL es un sistema de barrera multicelular fabricado con malla de acero galvanizado y revestido con geotextil de polipropileno no tejido de uso pesado.
El diseño único, la resistencia y la versatilidad permiten construir fácilmente, dando forma a la barrera defensiva al paisaje circundante y cuando se unen y llenan,el sistema puede utilizarse para crear barreras de excepcional resistencia e integridad estructural.
Descripción del producto
1.Está hecho de malla soldada galvanizada, resorte con otros accesorios, se puede llenar con arena, tierra, cemento, piedra, se puede usar en una célula separada o en algunas células juntas.
2. Terminado:Galvanizado en caliente
Especificación
1) Material: alambre de acero, alambre galvanizado
2) Diámetro del alambre: 4,0 mm 5,0 mm
3) Diámetro del muelle: 4,0 mm
4) Abierto de malla: 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, ect
5) Tamaño del panel: 0.61x0.61m,1x1m,2.13x2.21m, otro tamaño puede ser producido según lo solicitado
6) Color del geotextil: Blanco, color arena, verde militar
Barreras Hesco | |||
Producto | Alturas | Envergadura | Duración |
Sección 1 | 54'(1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10' |
Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
Las demás: | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) |
Las demás: | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
Las demás: | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
Las demás: | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
Las demás: | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
Las demás: | 54'(1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9' (((10M) |
Las demás | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) |
Las demás: | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
Las demás: | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108'33M) |
Características
1.Fácil de manejar e instalar
Aplicaciones
Persona de Contacto: Julia
Teléfono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290