Datos del producto:
|
Forma del agujero: | Cuadrado | Material: | Cables galvanizados en caliente |
---|---|---|---|
Medidor de alambre: | 2.0-4.0 mm | Aplicación: | La malla de protección |
El tipo: | Cuadrícula de acero | Características: | Anti-corrosión, fácil de instalar |
El color: | El verde | Tratamiento de la superficie: | Calor sumergido galvanizado, galfan |
Utilización: | Protección, Muro de explosión. | Embalaje: | Las demás |
Resaltar: | Barrera defensiva de malla de alambre de soldadura,Barrera defensiva de arena,bastión de muros de barrera defensiva |
Aplicación del producto:
Existen muchos tipos y módulos de barreras defensivas, que pueden utilizarse para una amplia gama de propósitos y se pueden utilizar para la formación de almacenes, campos de tiro, dormitorios, municiones, depósitos,puestos de mando, garajes, hangares de aeronaves, depósitos de petróleo, salas de equipamiento, etc.
Especificación y modelo:
Especificación y modelo | |||
Modelo | Alturas | Ancho | Duración |
No incluye: | 54" ((1.37M) | 42" (¡1,06M) | 32'9" (de 10 metros) |
No incluye: | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
No incluidos | 39" ((1.00M) | 39" ((1.00M) | 32'9" (de 10 metros) |
No incluidos | 39" ((1.00M) | 60" (¡1,52M) | 32'9" (de 10 metros) |
No incluye: | 24" ((0.61M) | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
No incluidos en la lista | ¿Por qué no lo haces? | 24" ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
No incluidos en la lista | 87" ((2.21M) | 84" ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
No incluye: | 54" ((1.37M) | 48" ((1.22M) | 32'9" (de 10 metros) |
No incluye: | 39" ((1.00M) | 30" ((0.76M) | 30' (9.14M) |
No incluidos en la lista | 87" ((2.21M) | 60" (¡1,52M) | 100' ((32.50M) |
No incluye: | 48" ((1.22M) | 12" (de 0,30M) | 4' ((1.22M) |
No incluye: | 84" ((2.13M) | 42" (¡1,06M) | 108'33M) |
No incluidos | 108" (de 2.74M) | 42" (¡1,06M) | 10'5" (3.18M) |
Persona de Contacto: Julia
Teléfono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290