|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Agujero de malla: | 3 x 3 76,2 x 76,2 mm 75 mm x 75 mm | Tratamiento de la superficie: | Caliente sumergido galvanizó |
|---|---|---|---|
| Diámetro del alambre: | barrera del hesco de 5m m | Geotextil: | color de arena 300 gm |
| Las existencias: | 300 PC | Paquete: | Plastico y luego paleta |
| Aplicación: | Protección contra las inundaciones del río | Cables de resorte: | 5 mm |
| Resaltar: | Mil 1 barrera militar,barrera militar montada,El ejército de Hesco mil 1 |
||
Seguridad ensamblada Hesco Barrera militar Mil 3 Barreras llenas de arena Pared
Barrera HESCO
1. con un marco de malla de acero recubierto de Galfan
2. células integradas para proporcionar la integridad estructural interna.
3. excepcional resistencia e integridad estructural
4. Alta resistencia a la tracción y capacidad anti-impacto
5. hacer el transporte eficiente y rápido
Principio de funcionamiento
Está hecho de malla soldada galvanizada, resorte con otros accesorios, puede estar lleno de arena, tierra, cemento, piedra, puede usarse en una celda separada o algunas celdas juntas.
Detalles rápidos
Especificación de la barrera Hesco
| Modelo | Alturas | Ancho | Duración | Células internas |
| No incluidos en la lista. | 54 ′′ (1,37 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 32 ̊9 ̊10 m) | 5+4=9 células |
| No incluye productos de origen animal | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celdas |
| Se aplicará el método siguiente: | 39 ′′ (~ 1,0 m) | 39 ′′ (~ 1,0 m) | 32 ̊9 ̊10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 39 ′′ (~ 1,0 m) | 60 ′′ (1.52m) | 32 ̊9 ̊10 m) | 5 + 5 = 10 celdas |
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 células |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 66 ′′ (1,68 m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 células |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 87 ′′ (2.21m) | 84 ′′ (2.13 m) | 91 ′′ (27,74 m) | 5+4+4=13 celdas |
| Se aplicará a los productos de la categoría KN 8 (Mil 8) | 54 ′′ (1,37 m) | 48 ′′ (1,22 m) | 32 ̊9 ̊10 m) | 5+4=9 células |
| Se aplicará a las mercancías de la categoría KN 9 (Mil 9) | 39 ′′ (~ 1,0 m) | 30 ′′ ((0.76m) | 30 ′′ (9,14 m) | 6 + 6 = 12 celdas |
| Se aplicará a las mercancías de la categoría KN 10 (Mil 10) | 87 ′′ (2.21m) | 60 ′′ (1.52m) | 100 ′′ (aproximadamente 30,5 m) | 5+5+5+5+5=20 celdas |
| Se aplicará el método siguiente: | 48 ′′ (1,22 m) | 12 ′′ (0,30 m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celdas |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 84 ′′ (2.13 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 108 ′′ 33 m) | 5+5+5+5+5+5=30 celdas |
| No incluye el producto: | 108 ′′ (2.74 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 10'5'3'18m) | 6 células |
![]()
Especificación detallada
1Diámetro del alambre: 4-5 mm
2. Tamaño de la malla: 3" (75x75mm,50x50mm)
3Tamaño del panel: 12 para cualquier tipo de protección de seguridad, ataques repentinos de explosión
4- Geotextil: en polipropileno no tejido de uso pesado;
5Color: gris y verde militar, color arena, etc.
6- Finalización: galvanizado en caliente, alambre Galfan.
7Embalaje: envuelto en película retráctil o en palets
Aplicación
1. Barreras ambientales,barreras contra inundaciones, una solución fiable, fácil de implementar y robusta para la protección contra inundaciones de emergencia o la restauración a largo plazo de humedales
2. Barreras defensivas: La protección del personal militar y civil en entornos peligrosos exige soluciones defensivas seguras, fiables y fácilmente disponibles.
3Barreras de protección: Proteja a su personal, cree un refugio seguro para sus empleados
proporcionando protección para hasta ocho personas con Bunker de Alojamiento.
4. Rockface: transforma la pared altamente eficaz en una estructura estéticamente agradable ideal para la seguridad del perímetro orientada al cliente donde se requiere una apariencia más benigna.
![]()
Características
1. con un marco de malla de acero recubierto de Galfan
2. células integradas para proporcionar la integridad estructural interna.
3. excepcional resistencia e integridad estructural
4. Alta resistencia a la tracción y capacidad anti-impacto
5. hacer el transporte eficiente y rápido
![]()
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290