|
Datos del producto:
|
Duración de vida: | 15 años | Embalaje: | Embalaje estándar para la exportación |
---|---|---|---|
Ancho de las barbas: | 13 mm, 15 mm, 21 mm, 32 mm. ¿Qué quieres decir? | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente |
longitud de púas: | 10 12 18 22 28 30 60 65 | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | Cables de púas y alambres de afeitar BTO-18,Barril de alambre de púas BTO-18,De cable de púas BTO-18 |
Modelo | espesor de la placa En el caso de los |
Diámetro del alambre del núcleo en mm | Duración de la barra En el caso de los |
Ancho de la barra M.- ¿ Qué? |
Espaciamiento de la barba En el caso de los |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 10 mm | 13 mm | 26 mm |
BTO-12 | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 12 mm | 15 mm | 26 mm |
BTO-18 | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 18 mm | 15 mm | 38 mm |
BTO-22 | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 22 mm | 15 mm | 38 mm |
BTO-28 y sus derivados | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 28 mm | 15 mm | 53 mm |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5 +-0.05 mm | 2.5 mm | 30 mm | 21 mm | 54 mm |
BTO-60 y sus derivados | 0,6 +-0.05 mm | 2.5 mm | 60 mm | 32 mm | 102,0 mm |
Se trata de la BOT-65. | 0,3 +-0.05 mm | 2.5 mm | de una longitud igual o superior a 65 mm | 22 mm | 102,0 mm |
OD de la bobina (mm) |
Número de bucles | - No, no es así.of Los clips | El más extremo Duración (m) |
Tipo de barbudo | Las notas |
Cubiertas | 33 | - | Entre 7 y 8 m | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Con una bobina única |
500 mm | 56 | - | 12 a 13 m | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Con una bobina única |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | - | 13 a 14 m | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Con una bobina única |
960 mm | 56 | - | 14 a 15 m | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Con una bobina única |
Cubiertas | 56 | 3 clips | 8 y 9 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
500 mm | 56 | 3 clips | 9 a 10 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
Las demás: | 56 | 3 clips | 10 a 11 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
Las demás: | 56 | 5 pinzas | Entre 8 y 10 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 5 pinzas | Entre 10 y 12 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
de una longitud igual o superior a 800 mm | 56 | 5 pinzas | 11 a 13 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
Las demás: | 56 | 5 pinzas | 12 a 14 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
960 mm | 56 | 5 pinzas | Entre 13 y 15 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
980 mm | 56 | 5 pinzas | Entre 14 y 16 m | BTO12 18 22 28 30 Las demás | Tipo cruzado |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290