|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Barrera defensiva | Material: | Alambre de acero con poco carbono, alambre galvanizado, etc. |
|---|---|---|---|
| Diámetro de alambre: | 4.00m m, 5.00m m | Abertura de la malla: | 50*50 milímetro, 75*75 milímetro, 50*100 milímetro, 100*100 milímetro, etc. |
| Diámetro de la primavera: | 4,00 milímetros 5,00 milímetros | geotextil: | 250/300g |
| Color del geotextil: | Blanco, color de la arena, verde militar | Palabras claves: | Pared defensiva galvanizada |
| Resaltar: | barrera militar del alambre de 5.00m m,barrera del gabion del alambre de 5.00m m,Barrera militar Resistencia ULTRAVIOLETA |
||
Bastión soldado con autógena galvanizado del bolso de la arena de Gabion del muro defensivo
Descripción de producto
![]()
¡Intente siempre proporcionarle los mejores productos!
Especificación
| Modelo | Altura | Anchura | Longitud |
| SX-1 | 54" (el 1.37M) | 42" (el 1.06M) | 32' 9" (10M) |
| SX-2 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 4' (el 1.22M) |
| SX-3 | 39" (el 1.00M) | 39" (el 1.00M) | 32' 9" (10M) |
| SX-4 | 39" (el 1.00M) | 60" (el 1.52M) | 32' 9" (10M) |
| SX-5 | 24" (los 0.61M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) |
| SX-6 | 66" (el 1.68M) | 24" (los 0.61M) | 10' (los 3.05M) |
| SX-7 | 87" (los 2.21M) | 84" (los 2.13M) | 91' (los 27.74M) |
| SX-8 | 54" (el 1.37M) | 48" (el 1.22M) | 32' 9" (10M) |
| SX-9 | 39" (el 1.00M) | 30" (los 0.76M) | 30' (los 9.14M) |
| SX-10 | 87" (los 2.21M) | 60" (el 1.52M) | 100 ' (los 32.50M) |
| SX-11 | 48" (el 1.22M) | 12" (los 0.30M) | 4' (el 1.22M) |
| SX-12 | 84" (los 2.13M) | 42" (el 1.06M) | 108' (los 33M) |
| SX-19 | 108" (los 2.74M) | 42" (el 1.06M) | 10' 5" (los 3.18M) |
![]()
¡Podemos proporcionar tamaño múltiple para cubrir sus necesidades!
Detalles de la barrera defensiva
![]()
Proceso de la producción del producto
![]()
Demostración del proyecto
![]()
¡Le estoy esperando en KN Company!
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290