Datos del producto:
|
Material: | Alambre de acero con poco carbono Q195 | Mesh Wire: | 5,0 MILÍMETROS |
---|---|---|---|
alambre de resorte: | 4,0 milímetros | Tamaño: | el 1.3mx1mx10m |
geotextil: | color de la arena 300gsm, color verde | Duración de la vida: | ≥ 25 años |
Garantía: | ≥ 3 años | Color del geotextil: | Verde |
Resaltar: | Barrera de Hesco de la protección contra inundaciones,barrera de Hesco del alambre de 4m m,alambre de 4m m Barreras defensivas |
Pared militar de la arena de la barrera de la barrera defensiva de la barrera de Hesco de la protección contra inundaciones del ejército del alambre con 4m m
Introducción de barrera de Hesco:
Barrera defensiva ampliamente utilizada en la protección contra inundaciones y los militares del ejército para proteger seguridad.
Características de la barrera de Hesco:
1. Un gabion prefabricado del acero galvanizado de la malla soldada con autógena cabido con una Ultravioleta-protección.
2. trazador de líneas del geotextil del polipropileno.
3. el material de terraplenado es una mezcla obtenida fácil de arena y de pequeñas piedras.
4. Puede ser utilizado junto a cualquier longitud, y puede ser apilado para la altura adicional.
Especificación de la barrera de Hesco:
diámetro de alambre | 4mm-5m m |
agujero | 2" x2”, 3" x3”, 4" x4” |
tamaño del hesco | los 0.61x0.61m, el 1x1m, los 2.13x2.21m, el 1.3mx1mx10m el otro tamaño se pueden producir por requerimiento |
geotextil | en geotextil no tejido, el color puede ser verde, color de la beige-arena. |
Especificación
Modelo | Altura | Anchura | Longitud | Células internas |
SX-1 (milipulgada 1) | 54" (el 1.37m) | 42" (el 1.06m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-2 (milipulgada 2) | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-3 (milipulgada 3) | 39" (el 1.0m) | 39" (el 1.0m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-4 (milipulgada 4) | 39" (el 1.0m) | 60" (el 1.52m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-5 (milipulgada 5) | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-6 (milipulgada 6) | 66" (el 1.68m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-7 (milipulgada 7) | 87" (los 2.21m) | 84" (los 2.13m) | 91' (los 27.74m) | células 5+4+4=13 |
SX-8 (milipulgada 8) | 54" (el 1.37m) | 48" (el 1.22m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-9 (milipulgada 9) | 39" (el 1.0m) | 30" (los 0.76m) | 30' (los 9.14m) | células 6+6=12 |
SX-10 (milipulgada 10) | 87" (los 2.21m) | 60" (el 1.52m) | 100 ' (los 30.5m) | células 5+5+5+5=20 |
SX-11 (milipulgada 11) | 48" (el 1.22m) | 12" (los 0.30m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-12 (milipulgada 12) | 84" (los 2.13m) | 42" (el 1.06m) | 108' (los 33m) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 (milipulgada 19) | 108" (los 2.74m) | 42" (el 1.06m) | 10' 5" (los 3.18m) | 6 células |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290