|
Datos del producto:
|
Forma del agujero:: | Perforación rectangular | Abertura:: | 76,2 x 76.2m m |
---|---|---|---|
Uso: | Barreras de la defensa | Tratamiento superficial:: | caliente sumergido galvanizó |
Embalaje:: | plataforma | Color:: | Verde militar, beige |
geotextil: | 300 G/M | MERCADO PRINCIPAL: | Kenia, África |
Resaltar: | paredes de la ráfaga del hesco de la perforación rectangular,paredes de la ráfaga del hesco de 76,2 x de 76.2m m |
Pared militar de la ráfaga de Hesco de la arena de terraplén de la barrera de Hesco de la arena de la pared de la barrera militar del hesco
Material: Alambre de acero con poco carbono
Diámetro de alambre: 4-5.0m m
Diámetro de la primavera: 4.0-4.5m m
Mesh Hole: 76.2mm× 76.2m m, 50mm× 50m m, 75mm× 75m m, 100mm× 100m m
Tamaño del panel: 2.21× los 2.13m, 1.37× el 1.06m, 0.61× los 0.61m, 1.37× el 1.22m
Geotextil: En polipropileno no tejido resistente.
Final: Caliente sumergido galvanizado después de /before que soldaba con autógena, Galfan cubrió antes de soldar con autógena
Especificación de la barrera de Hesco
Modelo | Altura | Anchura | Longitud | Células internas |
SX-1 (milipulgada 1) | 54" (el 1.37m) | 42" (el 1.06m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-2 (milipulgada 2) | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-3 (milipulgada 3) | 39" (el 1.0m) | 39" (el 1.0m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-4 (milipulgada 4) | 39" (el 1.0m) | 60" (el 1.52m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-5 (milipulgada 5) | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-6 (milipulgada 6) | 66" (el 1.68m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-7 (milipulgada 7) | 87" (los 2.21m) | 84" (los 2.13m) | 91' (los 27.74m) | células 5+4+4=13 |
SX-8 (milipulgada 8) | 54" (el 1.37m) | 48" (el 1.22m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-9 (milipulgada 9) | 39" (el 1.0m) | 30" (los 0.76m) | 30' (los 9.14m) | células 6+6=12 |
SX-10 (milipulgada 10) | 87" (los 2.21m) | 60" (el 1.52m) | 100 ' (los 30.5m) | células 5+5+5+5+5=20 |
SX-11 (milipulgada 11) | 48" (el 1.22m) | 12" (los 0.30m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-12 (milipulgada 12) | 84" (los 2.13m) | 42" (el 1.06m) | 108' (los 33m) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 (milipulgada 19) | 108" (los 2.74m) | 42" (el 1.06m) | 10' 5" (los 3.18m) | 6 células |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290