Datos del producto:
|
Material: | Alambre de acero con poco carbono Q195 | Alambre de la malla: | 5,0 milímetros |
---|---|---|---|
Alambre de la primavera: | 4,0 milímetros | Tratamiento superficial: | Caliente pesado sumergido galvanizó |
geotextil: | color de la arena 300gsm, color verde | Duración de la vida: | 25 años |
Heigh: | 2' | color del geotextil: | color de la beige-arena |
Resaltar: | barrera defensiva de la altura de los 0.61m,barrera defensiva rellenada con arena,gabion rellenado con arena del hesco |
Heigh 2' barrera defensiva rellenada con arena de Hesco 2x1x1 con la tela del filtro del geotextil
¿Cuál es la barrera defensiva?
La caja de Mesh Box Retaining Walls Military Gabion del alambre para la unidad defensiva de las barreras del ejército se hace de los paneles de malla soldada con autógena que están conectados con el alambre de la primavera.
La unidad es un sistema multicelular de la pared manufacturado de /hot cubierto Cinc-aluminio soldado con autógena sumergió la malla de alambre de acero galvanizada y unido con las juntas verticales, helicoidales de la bobina.
Las unidades se alinean con el geotextil no tejido resistente coloreado beige o verde del polipropileno. El bastión de /hesco de la barrera de Hesco se puede llenar de la arena, tierra, cemento, piedra, entonces como una pared o arcón de la defensa y ampliamente utilizado en los militares para proteger seguridad.
Especificación de la barrera defensiva:
1) diámetro de alambre: 4m m - 5m m
2) agujero: 2" x2”, 3" x3”, 4" x4”
3) tamaño del hesco: los 0.61x0.61m, el 1x1m, los 2.13x2.21m, el otro tamaño se pueden producir por requerimiento.
4) geotextil: en geotextil no tejido, el color puede ser verde, color de la beige-arena.
Especificación defensiva de la barrera
Modelo | Altura | Anchura | Longitud | Células internas |
SX-1 | 54" (el 1.37m) | 42" (el 1.06m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-2 | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-3 | 39" (el 1.0m) | 39" (el 1.0m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-4 | 39" (el 1.0m) | 60" (el 1.52m) | 32' 9" (10m) | células 5+5=10 |
SX-5 | 24" (los 0.61m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-6 | 66" (el 1.68m) | 24" (los 0.61m) | 10' (los 3.05m) | 5 células |
SX-7 | 87" (los 2.21m) | 84" (los 2.13m) | 91' (los 27.74m) | células 5+4+4=13 |
SX-8 | 54" (el 1.37m) | 48" (el 1.22m) | 32' 9" (10m) | células 5+4=9 |
SX-9 | 39" (el 1.0m) | 30" (los 0.76m) | 30' (los 9.14m) | células 6+6=12 |
SX-10 | 87" (los 2.21m) | 60" (el 1.52m) | 100 ' (los 30.5m) | células 5+5+5+5=20 |
SX-11 | 48" (el 1.22m) | 12" (los 0.30m) | 4' (el 1.22m) | 2 células |
SX-12 | 84" (los 2.13m) | 42" (el 1.06m) | 108' (los 33m) | células 5+5+5+5+5+5=30 |
SX-19 | 108" (los 2.74m) | 42" (el 1.06m) | 10' 5" (los 3.18m) | 6 células |
Detalles defensivos del uso de la barrera:
Desempaquete---Saque y disposición-----Conecte junto---- Terraplén y acuerdo----Acabado
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290