|
Datos del producto:
|
longitud de púas: | Duración de las barbas 10 12 18 22 28 30 60 65 | Diámetro del cable central: | Diámetro del alambre del núcleo 2,5 mm |
---|---|---|---|
Características: | Fácil de instalar, fácil de limpiar, larga vida útil | Duración de la vida: | ≥ 20 años |
Garantización: | ≥ 3 años | Superficie: | Las demás |
Resaltar: | alambre de púas y alambre de afeitar,máquinas de afeitar de alambre de púas,de alambre de púas |
De alambre de púases un tipo de material de cercas de seguridad moderno fabricado con hoja de acero afilada como una navaja y alambre de alta resistencia.
Se puede instalar para lograr el resultado de asustar y detener a los agresivos intrusos del perímetro,
con cuchillas de afeitar montadas en la parte superior de la pared, también los diseños especiales que hacen que escalar y tocar sea extremadamente difícil.
El alambre y la cinta están galvanizados o recubiertos de PVC para evitar la corrosión.
El material:
Los demás productos de la partida 9302
Cables y placas revestidos de zinc pesado
Cables y placas de acero inoxidable
Proceso:de acero galvanizado o acero inoxidableplaca perforada en ciertas formas y luego unida al alambre de acero en ángulo afilado para formar las hojas.
Tipos de púas: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
Modelo | El grosor | Diámetro de cable | Duración de la barra | Ancho de las barbas | Espaciamiento de la barba |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 10+/-1 mm | 13+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-12 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 12+/-1 mm | 15+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-18 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 18+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-22 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 22+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-28 y sus derivados | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 28+/-1 mm | 15+/-1 mm | 53+/-1 mm |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 30+/-1 mm | 21+/-1 mm | 54+/-1 mm |
TCC-60 | 0.6+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 60+/-2 mm | 32+/-1 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
TCC-65 y sus derivados | 0.3+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 65+/-2 mm | 21+/-1 mm |
Se trata de una muestra de las características de los productos.
|
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290