|
Datos del producto:
|
Diámetro de la bobina: | Las demás: | Modelo: | Bto-10 12 18 22 28 30 Cbt-60 65 |
---|---|---|---|
Tratamiento de la superficie: | Las demás | espesor de la placa: | 0.3 mm 0,5 mm 0,6 mm |
Diámetro del cable central: | 2.5 mm | longitud de púas: | 10 12 18 22 28 30 60 65 |
Origen: | China, Hebei | Número: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Resaltar: | alambre de púas y alambre de afeitar,máquinas de afeitar de alambre de púas,de alambre de púas |
Todas las especificaciones y el embalaje se pueden diseñar de acuerdo con las necesidades de los clientes.
Modelo | El grosor | Diámetro de cable | Duración de la barra | Ancho de las barbas | Espaciamiento de la barba |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 10+/-1 mm | 13+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-12 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 12+/-1 mm | 15+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-18 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 18+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-22 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 22+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-28 y sus derivados | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 28+/-1 mm | 15+/-1 mm | 53+/-1 mm |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 30+/-1 mm | 21+/-1 mm | 54+/-1 mm |
TCC-60 | 0.6+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 60+/-2 mm | 32+/-1 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
TCC-65 y sus derivados | 0.3+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 65+/-2 mm | 21+/-1 mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Diámetro exterior | Número de bucles | Duración máxima efectiva | Tipo de producto | Las notas |
Cubiertas | 33 | 7 a 8 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
500 mm | 56 | 12 - 13 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 13 - 14 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
960 mm | 56 | 14 - 15 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
Cubiertas | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
de una longitud igual o superior a 800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 12 - 14 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290