|
Datos del producto:
|
El material: | Acero de alambre | Superficie: | Las demás |
---|---|---|---|
Características: | Fácil de instalar, fácil de limpiar, larga vida útil | Duración de la vida: | ≥ 20 años |
Garantización: | ≥ 3 años | Tipo de producto: | la bobina |
Resaltar: | alambre de púas y alambre de afeitar,máquinas de afeitar de alambre de púas,de alambre de púas |
Empresa fuerte con una fábrica a gran escala. Con equipos de línea de producción eficientes y perfectos y tecnología de producción. Podemos proporcionar productos de alta calidad. Con nuestra propia fábrica.Podemos maximizar la reducción de costosAsí podemos ofrecer el precio más favorable directamente a los clientes con la misma calidad.
Diámetro exterior | Número de bucles | Duración máxima efectiva | Tipo de producto | Las notas |
Cubiertas | 33 | 7 a 8 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
500 mm | 56 | 12 - 13 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 13 - 14 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
960 mm | 56 | 14 - 15 M | La TCC 60.65 | De una sola bobina |
Cubiertas | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
de una longitud igual o superior a 700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
de una longitud igual o superior a 800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 12 - 14 M (5 clips) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10 años.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
Persona de Contacto: Miss. Linda
Teléfono: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290