Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Recinto de acero recubierto de zinc Recinto de seguridad de alambre de hierro alambre de púas Recint | Tratamiento de la superficie: | Tratamiento de la superficie |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Bobina del alambre de púas | Diámetro del alambre: | 1.6-3.2mm, personalizado |
Características: | El alambre de púas galvanizado es resistente al óxido y al clima | Peso: | 10 a 50 kg por bobina |
Ventajas: | Seguridad, respetuoso con el medio ambiente, resistente a las condiciones climáticas | Palabra clave: | De seguridad alambre de púas cerca de la granja |
Resaltar: | jaulas galvanizadas eléctricas del pollo de las aves de corral,jaulas del pollo de las aves de corral del 1.95m*2.1m*1.5m |
Descripción del producto
El alambre de púas es un alambre metálico de defensa, cuyo cuerpo está cubierto con un borde afilado y cuya distancia entre las hojas es la misma.
1) El filo afilado asusta a los intrusos y ladrones.
2) Alta estabilidad, rigidez y resistencia a la tracción para evitar el corte o la destrucción.
3) Antiácido y alcalino.
4) Resistencia al ambiente.
5) Resistencia a la corrosión y al óxido.
6) Disponible para combinarse con otras cercas para una barrera de seguridad de alto nivel.
7) Instalación y desinstalación convenientes.
8) Fácil de mantener.
9) Durabilidad y larga vida útil
De alambre de púas de un solo hilo
Cables tradicionales de doble hebra
Cables de alambre de púas de doble hebra con giro inverso
Los demás productos de acero
Tipo de alambre de púas | Medidor de alambre de púas | Diatación de la barba | Largo de la barba | |
Cables de púas galvanizados eléctricamente; Cables de púas de zinc de plantación en caliente | 10 por 12 | 7.5-15cm | 1.5 a 3 cm | |
12 # x 12 # | ||||
12 por 14 | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
Cables de púas recubiertos de PVC;cables de púas de PE | Antes del recubrimiento | Después del revestimiento | 7.5-15cm | 1.5 a 3 cm |
1.0 mm-3.5 mm | 1.4 mm-4.0 mm | |||
No se puede hacer más que eso. | No hay que hacer nada. | |||
SWG 11 # 20 # | SWG 8 #-17 # |
Persona de Contacto: Julia
Teléfono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290