|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Las fronteras nacionales utilizan alambre de púas para evitar la escalada | Medidor de alambre: | 1.4mm~2.6m m |
---|---|---|---|
Grosor de la navaja: | 0.5 mm-0.6 mm | Tamaño: | BTO-10 BTO12 BTO-18 BTO-22 BTO-28 BTO-30 CBT-60 CBT-65 |
Diámetro del alambre: | 2.5mm+-0.1m m | Palabra clave: | Fronteras nacionales con alambre de púas |
Resaltar: | alambre de púas y alambre de afeitar,máquinas de afeitar de alambre de púas,de alambre de púas |
Descripción del producto
El alambre de púas de afeitar, también conocido como red de hoja, red de hoja, es un nuevo tipo de red protectora.Se trata de un tipo de material moderno de cercas de seguridad con una mejor protección y resistencia de cercas hecho de chapas de acero galvanizadas en caliente o chapas de acero inoxidable.Con cuchillas afiladas y un alambre de corte fuerte, el alambre de afeitar tiene las características de cercas seguras, fácil instalación, resistencia al envejecimiento y otras propiedades.buen efecto antirresistenciaEn la actualidad, el alambre de púas de hoja ha sido ampliamente utilizado en muchos países industriales, empresas mineras, apartamentos de jardín, puestos fronterizos, etc.las cárceles, centros de detención, edificios gubernamentales y otros países de las instalaciones de seguridad.
El alambre de púas de hoja de rasurero se divide aproximadamente en espiral, línea recta, tipo de cruz espiral tres formas.
1. (barriga de serpiente) cuerda espinosa de cuchilla en espiral,
2. cuerda de espinas de hoja lineal,
3. cuerda de espinas de hoja plana,
4. red de soldadura de cuerdas espinosas y demás.
Embalaje y entrega
Diámetro exterior | Número de bucles | Duración estándar por bobina | Tipo de producto | Las notas |
450 mm | 33 | Entre 7 y 8 metros | CBT-60/65 | De una sola bobina |
500 mm | 56 | 12 a 13 metros | CBT-60/65 | De una sola bobina |
Las demás: | 56 | Entre 13 y 14 m | CBT-60/65 | De una sola bobina |
960 mm | 56 | Entre 14 y 15 metros | CBT-60/65 | De una sola bobina |
450 mm | 56 | Entre 8 y 9 m | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9 a 10 metros | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 10 a 11 metros | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | Entre 8 y 10 metros | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | Entre 10 y 12 metros. | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
800 mm | 56 | Entre 11 y 13 m | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
Las demás: | 56 | 12 a 14 metros | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | Entre 13 y 15 metros | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | Entre 14 y 16 m | Se trata de un sistema de gestión de los recursos humanos. | Tipo de cruz |
Persona de Contacto: Julia
Teléfono: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290