Datos del producto:
|
El material: | Hojas de acero inoxidable, hojas galvanizadas HDP | Tratamiento de la superficie: | Estante galvanizado y inoxidable, sumergido en caliente |
---|---|---|---|
Usando vida: | Cerca de 10 años | Aplicación: | Caminos de hierro de césped carreteras rápidas cárcel de granja etc. |
Tipo de la maquinilla de afeitar: | Sola maquinilla de afeitar | Muestra: | Es libre. |
Resaltar: | alambre de púas acordeón de la maquinilla de afeitar,de alambre de púas con bobina de afeitar,alambre de púas afilado como una navaja |
Cbt65 Bto30 Bto-22 Concertina de rodillo de doble hebra de hoja de afeitar de alambre de púas
Recinto de alambre de púas con cuchilla de alambre de púas bto22
Nombre del producto: | De alambre de púas |
El material: | De acero |
Aplicación: | alambre de afeitar ampliamente utilizado en zonas de alta calidad, barrios residenciales, almacenes, prisiones y otros lugares que requieren vallas severas y bobinas de seguridad |
Tamaño: | BTO-12 BTO-15 BTO-22 BTO-30 BTO-65 |
Especificación:
Número de referencia |
El grosor (mm) |
Diámetro de cable (mm) |
Largo del bardo (mm) |
Ancho de la barra (mm) |
Distancia del bardo (mm) |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 10 ± 1 | 13 ± | 16 ± 1 |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 y sus derivados | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 53 + 1 |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 30 ± 1 | 21 ± 1 | 54 ± 1 |
TCC-60 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 60 ± 1 | 32 ± 1 | 100 ± 1 |
TCC-65 y sus derivados | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 65 ± 1 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Círculo de alambre de púas y bucles de unidad
Diámetro exterior | Número de bucles | Duración estándar por bobina | Tipo de producto | Las notas |
450 mm | 33 | 8M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
500 mm | 41 | 10M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
Las demás: | 41 | 10M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
960 mm | 53 | 13M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Las demás: | 86 | 14M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Las demás: | 72 | 12M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
800 mm | 64 | 10M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
960 mm | 52 | 9M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Embalaje y entrega:
1. las hojas se empacan en palets o en paquetes.
2. hoja en cartón o caja de madera.
3. rollos en papel a prueba de agua + película de plástico.
Departamento de producción:
ANPING SHUXIN MANUFACTORY CO., LTD, establecida en 2013.Estamos ubicados en el condado de Anping, provincia de Hebei. Conocido como la ciudad natal de la malla de alambre china.
Somos un fabricante profesional y tenemos tecnología profesional.
Nuestro producto principal: Jaula de pollo, cesta de malla de alambre, contenedor de malla de alambre, barrera defensiva, Gabion, alambre de afeitar y alambre de púas, etc.
Si quiere personalizar, por favor contáctenos.
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290