Datos del producto:
|
El material: | Hojas galvanizadas en caliente | Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán t | Nombre de la marca: | SHUXIN |
Tipo de la maquinilla de afeitar: | Maquinilla de afeitar cruzada | Sistema de agua: | En el caso de las instalaciones de acondicionamiento de aguas, el valor de las instalaciones de acon |
tamaño del paquete único: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Diámetro de la bobina: | 45cm, 60cm, 80cm, 90cm, etc |
Resaltar: | Los demás,incluidos los cables de alambre de púas,de cable de afeitar galvanizado |
BTO-22 Galvanizado de 90 cm de diámetro de bobina Concertina Razor alambre de púas para la pared de protección
Material: alambre galvanizado, alambre recubierto de PVC, alambre de acero inoxidable, chapa galvanizada en caliente.
El alambre de afeitar es una malla de tiras metálicas con bordes afilados cuyo propósito es evitar el paso de los seres humanos.
El alambre es mucho más afilado que el alambre de púas estándar.
Aplicaciones:
El alambre de púas utilizado en sirve principalmente en la protección de la frontera de hierba, ferrocarril, carretera y también se utiliza ampliamente en el ejército, cárcel, industria, agricultura, ganadería, vivienda,plantación para cercas.
Especificación:
Número de referencia |
El grosor (mm) |
Diámetro de cable (mm) |
Largo del bardo (mm) |
Ancho de la barra (mm) |
Distancia del bardo (mm) |
BTO-10 y BTO-10 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 10 ± 1 | 13 ± | 16 ± 1 |
BTO-12 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 |
BTO-18 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 18 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 |
BTO-22 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 |
BTO-28 y sus derivados | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 28 ± 1 | 15 ± 1 | 53 + 1 |
BTO-30 y BTO-30 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 30 ± 1 | 21 ± 1 | 54 ± 1 |
TCC-60 | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 60 ± 1 | 32 ± 1 | 100 ± 1 |
TCC-65 y sus derivados | 0.5 ± 0.05 | 2.5 ± 0.05 | 65 ± 1 | 21 ± 1 | 100 ± 2 |
Círculo de alambre de púas y bucles de unidad
Diámetro exterior | Número de bucles | Duración estándar por bobina | Tipo de producto | Las notas |
450 mm | 33 | 8M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
500 mm | 41 | 10M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
Las demás: | 41 | 10M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
960 mm | 53 | 13M | TCC-65 y sus derivados | De una sola bobina |
500 mm | 102 | 16M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Las demás: | 86 | 14M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Las demás: | 72 | 12M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
800 mm | 64 | 10M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
960 mm | 52 | 9M | BTO-10. ¿Qué quieres decir?15.22 | Tipo de cruz |
Embalaje y entrega:
1. las hojas se empacan en palets o en paquetes.
2. hoja en cartón o caja de madera.
3. rollos en papel a prueba de agua + película de plástico.
Departamento de producción:
ANPING SHUXIN MANUFACTORY CO., LTD, establecida en 2013.Estamos ubicados en el condado de Anping, provincia de Hebei. Conocido como la ciudad natal de la malla de alambre china.
Somos un fabricante profesional y tenemos tecnología profesional.
Nuestro producto principal: Jaula de pollo, cesta de malla de alambre, contenedor de malla de alambre, barrera defensiva, Gabion, alambre de afeitar y alambre de púas, etc.
Si quiere personalizar, por favor contáctenos.
Persona de Contacto: Cora
Teléfono: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290